|
Двухконтурный настенный газовый котел Beretta BOILER 28 BAI дымоходный | ||
![]() ![]() |
|
Технические характеристики:
Максимальная тепловая нагрузка котла: | 31 кВт |
Максимальная тепловая мощность котла: | 28 кВт |
Минимальная тепловая нагрузка котла: | 12,7 кВт |
Минимальная тепловая можность котла: | 10,5 кВт |
Минимальная тепловая нагрузка в режиме ГВС: | 10,5 кВт |
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: | 8,7 кВт |
КПД при максимальной мощности: | 91,2 % |
КПД при минимальной мощности: | 83,2 % |
КПД при 30%: | 87,9 % |
КПД горения: | 92,4 % |
Электрическая мощность: | 125 Вт |
Электрическое напряжение: | 230 В / 50 Гц |
Отапливаемая площадь: | 280 м2 |
Степень защиты электрооборудования: | IP X5D |
| |
Максимальное давление: | 3 бар |
Максимальная температура контура отопления: | 90 °С |
Диапазон регулировки температуры: | 40-80 °С |
Объем расширительного бака: | 10 л |
Давление в расширительном баке: | 1 бар |
Работа в режиме ГВС: | |
Максимальное давление: | 8 бар |
Минимальное давление: | 0,2 бар |
Расход гарячей воды при Δt 25 °С: | 16,1 л/мин |
Расход гарячей воды при Δt 30 °С: | 13,4 л/мин |
Расход гарячей воды при Δt 35 °С: | 11,5 л/мин |
Минимальный расход воды: | 2 л/мин |
Диапазон регулеровки температуры в системе ГВС: | 40-63 °С |
Регулятор потока: | 12 л/мин |
Объем расширительного бака: | 2 л |
Объем бойлера: | 60 л |
Объем нагрева змеевика бойлера: | 3,87 л |
Поверхность нагрева змеевика бойлера: | 0,707 м2 |
Объем нагреваемой на 30° воды за 10 минут: | 175 л |
Подключение газа: | |
Минимальное давление газа G20, при котором котел выдает заявленную мощность: | 13,5 мбар |
Номинальное давление сжиженного нефтяного газа (G30/G31) | 28-30/37 мбар |
Расход газа (G20) макс./мин.: | 3,28/1,11 нм3/ч |
Расход газа (G30) макс./мин.: | 2,44/0,83 кг/ч |
Расход газа (G31) макс./мин.: | 2,41/0,82 кг/ч |
Дымоудаление и подача воздуха: | |
Расход дымовых газов при макс. мощности (G20): | 0,01837 кг/сек |
Расход дымовых газов при мин. мощности (G20): | 0,02042 кг/сек |
Расход дымовых газов (G20): | 53,999 нм3/ч |
Расход воздуха (G20): | 50,981 нм3/ч |
Выход дымохода: | 100/60 мм или 2х80 мм |
Подключение газа, контура отопления и ГВС: | |
Подключение контура отопления: | 3/4" наружная резьба |
Подключение контура ГВС: | 1/2" наружная резьба |
Подключение газа: | 3/4" наружная резьба |
Габариты котла: | |
Высота: | 954 мм |
Ширина: | 600 мм |
Глубина: | 332 мм |
Вес: | 68 кг |
Наименование товаров | Цена розничная | Цена со скидкой 5% | Купить | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, кв. м | |
Двухконтурный настенный газовый котел Beretta BOILER 28 BAI дымоходный | звоните | ![]() | 28 | 280 | Нашли дешевле? |