|
Котел газовый напольный для отопления Beretta Novella 24 RAI PV дымоходный | ||
![]()
|
| |
Технические характеристики:
| Тепловая нагрузка: | 26,6 кВт |
| Номинальная тепловая мощность: | 24 кВт |
| Электрическая мощность: | 103 Вт |
| Категория: | II 2H3+ |
| Электропитание: | 220 В 50 Гц |
| Класс защиты: | 40 IP |
| Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке: | 1,65 % |
| Отапливаемая площадь: | 240 м2 |
| КПД: | 90,2 % |
| Объем воды в котле: | 12 л |
| Диаметр дымохода: | 132 мм |
| |
| Давление/максимальная температура: | 3 бар/100 °С |
| Диапазон регулировки температуры воды в ситеме отопления: | 34-82 °С |
Присоединительные размеры: | |
| Вход-выход системы отопления: | 3/4" |
| Вход газа: | 1/2" |
Выбросы вредных веществ при работе на природном газе: | |
| СО не более: | 21 ppm |
| СО2: | 5,6 % |
| NOx не более: | 1 класс |
| Δt дымовых газов: | 93 °С |
Параметры: | |
| Газ: | природный газ |
| Число Воббе (при15 °С - 1013 мбар): | 45,7 МДж/м3 |
| Минимальное давление газа: | 13,5 мбар |
| Максимальный расход природного газа: | 2,8 м3/ч |
Габариты котла: | |
| Высота: | 850 мм |
| Ширина: | 450 мм |
| Глубина: | 700 мм |
| Вес без воды: | 108 кг |
| Наименование товаров | Цена розничная | Цена со скидкой 5% | Купить | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, кв. м | |
| Котел газовый напольный для отопления Beretta Novella 24 RAI PV дымоходный | звоните | 24 | 240 | Нашли дешевле? | ||
| Котел газовый напольный для отопления Beretta Novella 31 RAI PV дымоходный | звоните | 31 | 310 | Нашли дешевле? |


Производитель: BERETTA
Артикул: kotgn-33-0013